一、產(chǎn)品概述
LAZBJ-10Q電流互感器為穿墻式環(huán)氧樹脂澆注絕緣產(chǎn)品,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓10kV及以下的電力系統(tǒng)中,作電能計量、電流測量和繼電保護用。
二、技術(shù)參數(shù)
1、額定絕緣水平:12/42/75kV
2、額定二次電流:5A
3、額定一次電流、準確級組合、額定輸出及額定動、熱穩(wěn)定電流見表
4、污穢等級:全工況產(chǎn)品符合Ⅱ級污穢要求。
LAZBJ-10Q電流互感器產(chǎn)品參數(shù):
| 額定一次電流 | 準確級及額定輸出 | 保護級 | 一秒熱穩(wěn)定電流(KA) | 動穩(wěn)定電流(KA) | |||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 額定輸出(VA) | 準確級及準確限值系數(shù) | |||
| 20/5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10P10 | 1.8 | 3.2 |
| 30/5 | 2.7 | 4.8 | |||||
| 40/5 | 3.6 | 6.4 | |||||
| 50/5 | 4.5 | 8 | |||||
| 75/5 | 6.8 | 12 | |||||
| 100/5 | 9 | 16 | |||||
| 150/5 | 13.5 | 24 | |||||
| 200/5 | 18 | 32 | |||||
| 300/5 | 22.5 | 40.5 | |||||
| 400/5 | 30 | 54 | |||||
| 500/5 | 30 | 55 | |||||
| 600/5 | 30 | 54 | |||||
| 800~1000/5 | 40 |
| |||||
LAZBJ-10Q電流互感器
| 額定一次電流 | 準確級組合 | 二次額定輸出 | 一秒熱穩(wěn)定電流(KA) | 動穩(wěn)定電流(KA) | ||||
| 0.2S 0.5S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | ||||
| 5-200 | 0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90lim | 200lin |
| 300、400 | 24.5 | 44 | ||||||
| 500 | 0.2(S)/10P15 0.2(S)/10P10 0.2(S)/10P15 | 10 | 20* | 32 | 80 | |||
| 600 |
15 | 32 | 80 | |||||
| 800-1000 | 63 | 100 | ||||||
