產(chǎn)品概述
LQJ8-10Q電流互感器為環(huán)氧樹脂澆注絕緣全封閉支柱式產(chǎn)品,適用于額定頻率50Hz或60Hz,額定電壓10kV及以下的電力系統(tǒng)中,作電能計量、電流測量和繼電保護用。本產(chǎn)品符合IEC60044-1及GB1208《電流互感器》標(biāo)準(zhǔn)。
LQJ8-10Q電流互感器主要技術(shù)參數(shù):
| 額定電流比(A) | 級次組合 | 準(zhǔn)確級及額定輸出 | 一秒熱穩(wěn)定電流(KA) | 動穩(wěn)定電流(KA) | ||
| 0.2 | 0.5 | 10P10 | ||||
| 5/5 | 0.2/10P | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 1.1 |
| 10/5 | 1.9 | 2.2 | ||||
| 15/5 | 1.4 | 3.4 | ||||
| 20/5 | 1.8 | 4.5 | ||||
| 30/5 | 2.7 | 6.8 | ||||
| 40/5 | 3.6 | 9 | ||||
| 50/5 | 4.5 | 11.3 | ||||
| 75/5 | 6.8 | 16.9 | ||||
| 100/5 | 9 | 22.5 | ||||
| 150/5 | 11.3 | 24 | ||||
| 200/5 | 15 | 32 | ||||
| 300/5 | 22.5 | 48 | ||||
| 400/5 | 30 | 64 | ||||
| 500/5 | 30 | 75 | ||||
| 600/5 | 30 | 75 | ||||
| 800/5 | 40 | 80 | ||||
LQJ8-10Q電流互感器外形及安裝尺寸、型號含義:
| 額定一次電流 | 準(zhǔn)確級組合 | 二次額定輸出 | 一秒熱穩(wěn)定電流(KA) | 動穩(wěn)定電流(KA) | ||||
| 0.2S 0.5S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | ||||
| 5-50 | 0.2(S)/10P 0.5(S)/10P | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 90lim | 200lin |
| 75-200 | 100lin | 250lin | ||||||
| 300、400 | 50 | 100 | ||||||
| 500 | 56 | 110 | ||||||
| 600 | 75 | 110 | ||||||
