一、產(chǎn)品簡介
LZZBJ18-10/185H/2S系列電流互感器為環(huán)氧樹脂澆注全封閉支柱式產(chǎn)品,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓10kV的電力系統(tǒng)中,作電能計量、電流測量和繼電保護(hù)用。本產(chǎn)品符用IEC60044-1及GB1208《電流互感器》標(biāo)準(zhǔn)。
二、結(jié)構(gòu)簡介
本系列電流互感器為環(huán)氧樹脂澆注絕緣全封閉結(jié)構(gòu),耐污染及潮濕。安裝時將一次出線螺釘壓緊,保證接觸可靠。

三、技術(shù)參數(shù)
1、額定絕緣水平:12/42/75kV
2、額定二次電流:5A,1A
3、額定一次電流、準(zhǔn)確級組合、額定輸出及動、熱穩(wěn)定電流見表
4、局部放電水平符合GB1208《電流互感器》標(biāo)準(zhǔn)。
5、污穢等級:Ⅱ級。
6、LZZBJ18-10/185H/2S電流互感器若用戶有要求 ,測量級可為0.2S、0.5S級。
LZZBJ18-10 185H /2S電流互感器常規(guī)技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 額定一次電流(A) | 準(zhǔn) 確 級 | 額定輸出(VA) | 短時熱電流(Ith)(kA) | 額定動穩(wěn)定電流(Idyn)( kA) | ||||
| 組 合 | 0.2S | 0.5S | 10P10 | 10P15 | 10P20 | ||||
| LZZBJ18-10/185/2S | 20/5 | 0.2S/10P20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 3 | 7.5 |
| 30/5 | 4.5 | 11.25 | |||||||
| 40/5 | 6 | 15 | |||||||
| 50/5 | 7.5 | 18.75 | |||||||
| 60/5 | 9 | 22.5 | |||||||
| 75/5 | 10 | 25 | |||||||
| 100/5 | 21 | 52.5 | |||||||
| 150/5 | 31.5 | 80 | |||||||
| 200/5 | 45 | 112.5 | |||||||
| 300/5 | 45 | 112.5 | |||||||
| 400/5 | 63 | 130 | |||||||
| 600/5 | 80 | 160 | |||||||
| 800/5 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 80 | 160 | ||
| 1200/5 | 100 | 160 | |||||||
| 1500/5 | 30 | 60 | 20 | 30 | 20 | 100 | 160 | ||
| 2000/5 | |||||||||
| 3150/5 | |||||||||
LZZBJ18-10 185H/2S電流互感器外形及安裝尺寸、型號含義
| 額定電流比(A) | 級次組合 | 準(zhǔn)確級及額定輸出 | 一秒熱穩(wěn)定電流(KA) | 動穩(wěn)定電流(KA) | ||||
| 0.2S 0.5S | 0.2 | 0.5 | (5)10P10 | (5)10P15 | ||||
| 10-40 | 0.2S/10P 0.2/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 200lin | 500lin |
| 50-100 | 250lin | 625lin | ||||||
| 150-300 | 45 | 100 | ||||||
| 400、500 | 63 | 150 | ||||||
| 600-1000 | 15 | 20 | 30 | 80 | 160 | |||
| 1200-1600 | 100 | 250 | ||||||
| 2000-3000 | 140 | 360 | ||||||
| 10 | 0.2S/0.5/5P 0.2/0.5/5P 0.2/0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 1.44 | 3.6 |
| 20 | 2 | 5 | ||||||
| 30 | 3 | 7.5 | ||||||
| 40 | 5 | 12.5 | ||||||
| 50 | 5.4 | 13.5 | ||||||
| 75 | 8.1 | 20.2 | ||||||
| 100 | 10.8 | 27 | ||||||
| 150 | 18.9 | 47.2 | ||||||
| 200 | 27 | 67.5 | ||||||
| 300 | 40.5 | 100 | ||||||
| 400、500 | 15 | 15 | 63 | 150 | ||||
| 600-1000 | 20 | 15 | 80 | 160 | ||||
| 1200-1600 | 100 | 250 | ||||||
| 2000-3000 | 140 | 350 | ||||||
