產(chǎn)品介紹
KVV22 4×2.5-10×2.5 控制電纜
使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V
電纜導(dǎo)體的允許長期最高工作溫度為70℃。電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于0℃。電纜的允許彎曲半徑:無鎧裝層及有紡織屏蔽的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
用途:本產(chǎn)品供交流額定電壓500V或直流電壓1000V及以下配電裝置中電器,儀表接線之用。
KVV22 4×2.5-10×2.5 控制電纜規(guī)格參數(shù):
| 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 | 電纜參考外徑mm | 電纜參考重量mm | 20℃******直流電阻 | 70℃最小絕緣電阻 |
| 4×2.5 | 15.0 | 355 | 7.41 | 0.010 |
| 4×4 | 16.2 | 439 | 4.61 | 0.0085 |
| 4×6 | 17.4 | 545 | 3.08 | 0.0070 |
| 4×10 | 21.9 | 855 | 1.83 | 0.0065 |
| 5×2.5 | 16.0 | 410 | 7.41 | 0.010 |
| 5×4 | 17.3 | 514 | 4.61 | 0.0085 |
| 5×6 | 19.1 | 661 | 3.08 | 030070 |
| 5×10 | 23.7 | 1023 | 1.83 | 030065 |
| 7×0.75 | 13.4 | 270 | 24.5 | 0.012 |
| 7×1.0 | 13.8 | 299 | 18.1 | 0.011 |
| 7×1.5 | 15.2 | 370 | 12.1 | 0.011 |
| 7×2.5 | 17.1 | 489 | 7.41 | 0.010 |
| 7×4 | 18.5 | 624 | 4.61 | 0.0085 |
| 7×6 | 20.4 | 813 | 3.08 | 0.0070 |
| 7×10 | 25.5 | 1281 | 1.83 | 0.0065 |
| 8×0.75 | 14.0 | 297 | 24.5 | 0.012 |
| 8×1.0 | 14.6 | 331 | 18.1 | 0.011 |
| 8×1.5 | 16.1 | 413 | 12.1 | 0.011 |
| 8×2.5 | 18.1 | 550 | 7.41 | 0.010 |
| 8×4 | 20.1 | 723 | 4.61 | 0.0085 |
| 8×6 | 21.7 | 922 | 3.08 | 0.0070 |
| 8×10 | 27.4 | 1466 | 1.83 | 0.0065 |
| 10×0.75 | 15.6 | 351 | 24.5 | 0.012 |
| 10×1.0 | 16.2 | 392 | 18.1 | 0.011 |
| 10×1.5 | 18.1 | 494 | 12.1 | 0.011 |
| 10×2.5 | 20.9 | 683 | 7.41 | 0.010 |
